製品の特徴:
1. 3軸は、高剛性、高位置決め精度、低ノイズ、低摩擦、耐摩耗性を備えたアリ溝削りを採用しています。
2.主な構造用鋳物は高品質、高強度の鋳鉄でできており、安定した組織と永続的な品質保証があります。
3.鋳物はコンピューターによる有限要素法により計算・解析されます。合理的な構造強度と補強リブの組み合わせにより、高い機械的剛性を実現します。
4.ウルトラワイドベースとコラムはともに箱型の構造で、サドルの幅と長さが長く、重荷重を完全にサポートします。構造はしっかりしており、処理中に重い負荷容量を確保できます。
製品パラメータ:
番号。 | 名前 | T機械的パラメータ | |
1 | X軸の経路(mm) | 210 | |
2 | Y軸のルート(んん) | 95 | |
3 | Z軸のルート(んん) | 200 | |
4 | ワークベンチの寸法(んん) | 380*90 | |
5 | 制御システム | ADTECH ADT-CNC9640 | |
6 | スピンドル | MT3# | |
7 | スピンドルモーターパワー | 0.35 | |
スピンドルの定格速度(r / min) | 100-3500 | ||
8 | Tスロット:数量/幅(んん) | 3-12 | |
9 | スピンドル端面からワークベンチまでの距離(んん) | 70-270 | |
10 | スピンドル中心からまでの距離カラムガイド面(んん) | 167 | |
11 | 高速移動速度(mm / min) | ステッパー | |
12 | 切削送り速度 (mm / min) | ステッパー | ステッパー:2000 |
13 | X、Y、Z軸モーターパラメータ | ステッパー | 角度:1.8°;X、Y、Zトルク:2.2 N.m |
14 | ロックナイフ径 (んん) | 従来のスピンドル | 13 |
15 | 位置決め精度(んん) | 0.03 | |
16 | 繰り返し位置決め精度(んん) | 0.02 | |
17 | 電圧 | AC220V / 50Hz | |
18 | 機械の寸法/パッケージ寸法(んん) | 845 × 580 × 850/950 × 680 × 950 | |
19 | 正味重量/ 総重量 | 100Kg / 120Kg | |
人気ラベル: 教育、中国、メーカー、サプライヤー、カスタマイズされた、価格に使用される小さな精密CNCドリルとフライス盤


