製品の紹介
ブランド:AdTech
起源:中国深セン
保証:1年
サポート:オンライン
仕様
| モデル | AR3215 | AR4215 | AR5215 | AR6520 | AR7520 | AR8520 | AR61030 | AR81030 | AR101030 | AR7225 | AR9225 | ||
| 種 | スカラ | スカラ | スカラ | スカラ | スカラ | スカラ | スカラ | スカラ | スカラ | スカラ | スカラ | ||
| 軸 | 4 | 4 | 4 | 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 腕の長さ(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 600 | 800 | 1000 | 700 | 900 | ||
| 軸の仕様 |
X
|
腕の長さ(mm) | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 200 | 400 | 600 | 400 | 600 |
| 回転範囲(±度) | 127 | 127 | 127 | 130 | 130 | 130 | 145 | 145 | 145 | 130 | 130 | ||
| Y | 腕の長さ(mm) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | |
| 回転範囲(±度) | 142 | 142 | 142 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | ||
| Z | ルート(mm) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 250 |
250 |
|
| R | 回転範囲(±度) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 最高速度 | x(degree /s) | 600 | 600 | 600 | 375 | 300 | 250 | 300 | 300 | 250 | 375 | 375 | |
| y(学位 /s) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 375 | 375 | 375 | 600 | 600 | ||
| X&Yの組み合わせ(M/s) | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.7 | 9.0 | ||
| Z(M/S) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.21 | 1.2 | ||
| r(学位 /s) | 1667 | 1667 | 1667 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 166.7 | ||
| 標準サイクル時間 | 0.5 | 0.4 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.37 | 0.4 | ||
| ポジショニングの精度を繰り返します | x&y(±mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | |
| Z(±mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
0.01 |
||
| R(±mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | ||
| 定格/最大負荷(kg) | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 2/5 | 2/5 | ||
| 軸の慣性慣性の荷重モーメント(定格/最大) | 0。005kg.m2 | 0。005kg.m2 | 0。005kg.m2 | 0。05kg.m2 | 0。05kg.m2 | 0。05kg.m2 | 0。1kg.m2 | 0。1kg.m2 | 0。1kg.m2 | 0。005kg.m2 | 0。005kg.m2 | ||
| 0。035kg.m2 | 0。035kg.m2 | 0。035kg.m2 | 0。2kg.m2 | 0。2kg.m2 | 0。2kg.m2 | 0。5kg.m2 | 0。5kg.m2 | 0。5kg.m2 | 0。035kg.m2 | 0。035kg.m2 | |||
| ユーザー信号回線 |
0。2sq×16lines、 8つの出力 6INPUTS |
0。2SQ×16LINES 8つの出力 6INPUTS |
0。2SQ×16LINES 8つの出力 6INPUTS |
0。2SQ×16LINES 8つの出力 6INPUTS |
0。2SQ×16LINES 8つの出力 6INPUTS |
0。2SQ×16LINES 8つの出力 6INPUTS |
0。2SQ×16LINES 8つの出力 6INPUTS |
0。2SQ×16LINES 8つの出力 6INPUTS |
0。2SQ×16LINES 8つの出力 6INPUTS |
0。2SQ×16LINES 8つの出力 6INPUTS |
0。2SQ×16LINES 8つの出力 6INPUTS |
||
| ユーザーパイプ | φ6×2根 | φ6×2根 | φ6×2根 | φ6×2根 | φ6×2根 | φ6×2根 | φ6×2根 | φ6×2根 | φ6×2根 | φ6×2根 | φ6×2根 | ||
| 保護を制限します |
1。ソフトウェア制限 (xyz軸) |
1。ソフトウェア制限 (xyz軸) |
1。ソフトウェア制限 (xyz軸) |
1。ソフトウェア制限 (xyz軸) |
1。ソフトウェア制限 (xyz軸) |
1。ソフトウェア制限 (xyz軸) |
1。ソフトウェア制限 (xyz軸) |
1。ソフトウェア制限 (xyz軸) |
1。ソフトウェア制限 (xyz軸) |
1。ソフトウェア制限 (xyz軸) |
1。ソフトウェア制限 (xyz軸) |
||
| 体重(kg) | 13.1 | 13.3 | 13.6 | 24.3 | 25 | 26.5 | 43.5 | 44.8 | 46.3 | 20.7 | 22.3 | ||
移動スペース

人気ラベル: 2〜20kgのペイロードスカラロボットアドテックアーム300〜800mm、中国2〜20kgのペイロロードスカラロボットアドテックアーム300〜800mmメーカー、サプライヤー


